列控系统
应用等级 | CTCS-0 | CTCS-1 | CTCS-2 | CTCS-3 | CTCS-4 |
控制模式 | 目标距离 | 目标距离 | 目标距离 | 目标距离 | 目标距离 |
闭塞方式 | 固定闭塞或准移动闭塞 | 准移动闭塞 | 准移动闭塞 | 准移动闭塞或虚拟闭塞 | 移动闭塞或虚拟闭塞 |
制动方式 | 分级式 | 分级式 | 一次连续 | 一次连续 | 一次连续 |
轨道占用检查 | 轨道电路 | 轨道电路 | 轨道电路 | 轨道电路 | 无线定位,应答器校正 |
地对车信息传输 | 多信息轨道电路+点式设备 | 多信息轨道电路+点式设备 | 数字轨道电路单向传输 | 无线通信双向信息传输 | 无线通信双向通信传输 |
列车运行间隔 | 按固定闭塞运行,大于L | 设为对照值L | L | L | 小于L |
线路数据来源 | 贮存于车载数据库 | 贮存于车载数据库 | 应答器提供或由轨道电路提供 | 无线通信提供 | 无线通信提供 |
无线通信模式 | 无 | 无 | GSM-R | GSM-R | LTE-R |
信号机 | 地面信号机 | 地面信号机 | 车载信号机 | 车载信号机 | 车载信号机 |
最大运用速度 | 200 km/h | 250 km/h | 300 km/h | 380 km/h | 420+km/h |
当前运用速度 | 180 km/h | 暂无运用 | 250 km/h | 350 km/h | 暂无运用 |
本站已运行3805天。
列车开往的方向并不重要,
重要的是窗外的风景和看风景的心情。
处在嘈杂的动态中,
却是静而细腻的心思。