[1]《全国高速铁路多线引入车站布置示意图集》编审委员会.全国高速铁路多线引入车站布置示意图集[M].北京:中国铁道出版社有限公司,2023.
			 [2]《高速铁路车站咽喉平面布置图集》编审委员会.高速铁路车站咽喉平面布置图集[M].北京:中国铁道出版社有限公司,2023.
			 [3]《全国高速铁路动车运用所布置图集》编审委员会.全国高速铁路动车运用所布置图集[M].北京:中国铁道出版社有限公司,2022.
			 [4]《全国高速铁路车站设计示意图集》编审委员会.全国高速铁路车站设计示意图集[M].北京:中国铁道出版社有限公司,2022.
			 [5] 中国国家铁路集团有限公司.中国铁道年鉴2020[J].北京,2021.	
			 [6] 中国国家铁路集团有限公司.中国铁道年鉴2019[J].北京,2020.		
	
			 [7] 中国国家铁路集团有限公司.中国铁道年鉴2018[J].北京,2019.		
			 [8] 中国铁路总公司.中国铁道年鉴2017[J].北京,2018.
			 [9] 中国铁路总公司.中国铁道年鉴2016[J].北京,2017.
			 [10] 中国铁路总公司.中国铁道年鉴2015[J].北京,2016.
			 [11] 中国铁路总公司.中国铁道年鉴2014[J].北京,2015.
			 [12] 中国铁路总公司档案史志中心.中国铁道年鉴2013[J].北京,2014.
		
			 [13] 铁道部档案史志中心.中国铁道年鉴2012[J].北京,2013.	
			 [14] 铁道部档案史志中心.中国铁道年鉴2011[J].北京,2012.		
	
			 [15] 铁道部档案史志中心.中国铁道年鉴2010[J].北京,2011.
			 [16] 铁道部档案史志中心.中国铁道年鉴2009[J].北京,2009.
			 [17] 铁道部档案史志中心.中国铁道年鉴2008[J].北京,2008.
			 [18] 铁道部档案史志中心.中国铁道年鉴2007[J].北京,2007.
			 [19] 铁道部档案史志中心.中国铁道年鉴2006[J].北京,2006.